Veste, blouson, blouse : commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations tour de poitrine ( A ) ou tour de bassin ( C )
Pantalon, Cotte : Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations tour taille ( B ) ou de bassin (C )
A | Tour de poitrine en cm | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
B | Tour de taille en cm | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
C | Tour de bassin en cm | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | |
Taille à commander | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Blouse / Veste : Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations tour de poitrine ( A ) ou tour de bassin ( C )
Jupe et pantalon : Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations, tour de taille (B) ou tour de bassin
Chemisier : Commander la taille correspondant à votre tour de poitrine (A)
A | Tour de poitrine en cm | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 |
B | Tour de taille en cm | 58 | 64 | 72 | 80 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 |
C | Tour de bassin en cm | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
*Les tailles sont mesurées sur personne, et non sur les vêtements
Cindico 2016 © Tous droit réservés - Conception & Réalisation : Pyxicom